Le catalogue pg_statistic_ext contient des statistiques étendues pour l'optimiseur de requêtes. Chaque ligne de ce catalogue correspond à un objet statistique créé avec CREATE STATISTICS(7).
Tableau 51.51. Colonnes de pg_statistic_ext
| Nom | Type | Référence | Description |
|---|---|---|---|
| stxrelid | oid | pg_class.oid | Table contenant les colonnes décrites par cet objet |
| stxname | name | Nom de l'objet statistique | |
| stxnamespace | oid | pg_namespace.oid | OID du schéma contenant l'objet statistique |
| stxowner | oid | pg_authid.oid | Propriétaire de l'objet statistique |
| stxkeys | int2vector | pg_attribute.attnum | Un tableau de numéros de colonnes, indiquant les colonnes de la table couvertes par l'objet statistique ; par exemple, une valeur 1 3 signifierait que les première et troisième colonnes de la table sont couvertes |
| stxkind | char[] | Un tableau contenant des codes pour les types statistiques activés ; les valeurs valides sont : d pour des statistiques n-distinct, f pour des statistiques de dépendance fonctionnelle | |
| stxndistinct | pg_ndistinct | Nombre de valeurs distinctes, sérialisé sous la forme d'un type pg_ndistinct | |
| stxdependencies | pg_dependencies | Statistiques de dépendance fonctionnelle, sérialisées sous la forme d'un type pg_dependencies |
Le champ stxkind est rempli à la création de l'objet statistique, indiquant les types de statistique désirés. Les champs suivants sont initialement à zéro et seulement remplis quand la statistique correspondante a été calculée par ANALYZE.