Le catalogue pg_extension stocke les informations sur les extensions installées. Voir Section 35.15, « Empaqueter des objets dans une extension » pour des détails sur les extensions.
Tableau 45.21. Colonnes de pg_extension
Nom | Type | Références | Description |
---|---|---|---|
extname | name | Nom de l'extension | |
extowner | oid | pg_authid.oid | Propriétaire de l'extension |
extnamespace | oid | pg_namespace.oid | Schéma contenant les objets exportés de l'extension |
extrelocatable | bool | True si l'extension peut être déplacée dans un autre schéma | |
extversion | text | Nom de la version de l'extension | |
extconfig | oid[] | pg_class.oid | Tableaux d'OID de type regclass pour la table de configuration de l'extension, ou NULL si aucun |
extcondition | text[] | Tableau de conditions de filtre (clauses WHERE) pour la table de configuration de l'extension, ou NULL si aucun |
Notez que, contrairement aux autres catalogues ayant une colonne de « schéma », extnamespace n'est pas le schéma contenant l'extension. Les noms des extensions ne sont jamais qualifiés d'un schéma. En fait, extnamespace indique le schéma qui contient la plupart ou tous les objets de l'extension. Si extrelocatable vaut true, alors ce schéma doit en fait contenir tous les objets de l'extension, dont le nom peut être qualifié avec le nom du schéma.